Samsung di bln Pebruari 2015 sudah mengeluarkan product terbarunya lagi di seri Samsung Galaxy J1. Walaupun kepada disaat dulu telah mengeluarkan product di dalam seri Galaxy J1 ini. Tapi Samsung Galaxy J1 J100H yg diawal mulanya tak memiliki kelebihan yg di punyai oleh Samsung Galaxy J1 4G. Kelebihan tersebut adalah kepada telepon selular samsung paling gres ini memiliki jaringan yg telah suport dgn 4G/LTE, tidak serupa bersama yg perdana merupakan tak memiliki jaringan tersebut.
![]() |
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy J1 (2016) |
Cafe Tehno, telephone seluler Samsung telah makin tidak sedikit product terbarunya & telah puluhan seri telah di launcing & dijual ke mangsa tehnologi dunia. Sudah muncul product gres dari Samsung pun bukan berarti product yg usang tak tidak sedikit peminatnya, walau harga handphone samsung tersebut telah mengalami penurunan, tidak serupa bersama product yg terupdate menyerupai Samsung Galaxy J1 4G ini.
Dgn di keluarkannya product Galaxy J1 4G, Samsung besar harapanya mampu meramaikan persaingan ponsel berilmu didunia. layaknya handphone yg yang lain adalah Samsung Galaxy Grand, Samsung Galaxy S Series, Samsung Galaxy A7 & dan produk samsung lainya yang sudah ramaikan pasar gadget didunia. Dari seluruh smartphone yg di rilis oleh vendor Samsung ini niscaya memiliki spek yg tidak kalah saing bersama yg lain. Nah Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy J1 4G telah disediakan oleh Cafe Tehno dibawah ini.
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
DIRILIS | Januari 2016 | |
BODY | Dimensi | 132.6 x 69.3 x 8.9 mm (5.22 x 2.73 x 0.35 inci) |
Berat | 131 g (4.62 Ons) | |
Pendukung | - | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
TAMPILAN | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.5 inches ( 44.8% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 480 x 800 pixels ( 245 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Pelindung | - | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 3475 Quad | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | ü Mali-T720 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
KAMERA | Belakang | 5 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 720p@30fps | |
Depan | 2 MP, f/2.2 | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 | |
FITUR TAMBAHAN | Sensors | Accelerometer, proximity |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Lainya | - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer | |
BATERAI | Status | Removable Li-Ion 2050 mAh battery |
WARNA | Pilihan | White, Black, Gold |
HARGA | Rp. 1,900,000,- |
Tertarik membeli?? Nah untuk mendapatkan Samsung Galaxy J1 4G sahabat Cafe Tehno cukup merogoh kantond senilai Rp. 1,900,000,-. Harga yang cukup terjangkau bukan untuk smartphone sekelas samsung dan tentunya dengan fitur yang tidak diragukan lagi.