![]() |
harga dan spesifikasi samsung galaxy A8 |
Hai para Sahabat Cafe Tehno! Masihlah mencari tidak sedikit tumpuan soal gadget? Telah pas jikalau anda dengan Cafe Tehno. Lebih-lebih, kali ini Cafe Tehno hadir utk mengulas gadget terupdate dari vendor gede asal Korea Selatan, Samsung. Nah, kali ini Samsung akan serta-merta meluncurkan product gres bertema Samsung Galaxy A 8 juga sebagai generasi penerus seri Galaxy A series pada awal mulanya. Seandainya berbicara soal Samsung, tentu kita tak ingin jauh-jauh dari gadget berkwalitas tangguh bersama penampilan luar yg berkelas. Maklum saja, vendor asal Negara Ginseng itu benar-benar senantiasa menawari tehnologi yg tak sembarangan, termasuk juga kepada Samsung Galaxy A8 seri terkini ini. Sehingga tidak heran, apabila para penggemarnya serta tidak malas buat merogoh kocek lebih dalam demi produk-produk Samsung. Smartphone yg satu ini hadir dgn dua varian yg sanggup kalian pilih. Varian perdana merupakan Samsung Galaxy A8, dilengkapi dengan pilihan koneksi WiFi only. Pilihan yg satu ini demikian harmonis buat rekan Cafe Tehno yg memang lah rajin nongkrong di tempat-tempat berkoneksi WiFi. Sementara itu, varian lain merupakan Samsung Galaxy Tab A ialah dilengkapi dengan 4G LTE. Yg satu ini memang tidak butuh diragukan lagi kecepatan koneksinya. Bagaimana sii, spesifikasi dari Samsung galaxy A8 tersendiri? Berikut telah Cafe Tehno berikan informasinya:
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
DIRILIS | Juli 2015 | |
BODY | Dimensi | 158 x 76.8 x 5.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.23 inci) |
Berat | 151 g (5.33 Ons) | |
Pendukung | - | |
SIM | Nano-SIM | |
TAMPILAN | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.7 inches ( 73.8% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels ( 386 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Pelindung | Corning Gorilla Glass 4 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | ü Adreno 405 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
KAMERA | Belakang | 16 MP, f/1.9, 31mm, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Depan | 5 MP, f/1.9, 23mm, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 | |
FITUR TAMBAHAN | Sensors | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Lainya | - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | |
BATERAI | Status | Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery |
WARNA | Pilihan | Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold |
HARGA | Rp. 6,199,000,- |
Demikian pertemuan kali ini di Cafe Tehno, mengenai harga dan spesifikasi samsung galaxy A8. Sampi jumpa di pertemuan selanjutnya.